取材結果
結果データ一覧(34件)
2025年12月11日(木) の取材結果と店舗差枚データ
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラー太陽 岩見沢店北海道平均G1,924G平均差枚+131枚総差枚+2.3万枚勝率52/178台(29.2%)
アツ姫ALL-VEGAS取材ベガスベガス狸小路店北海道平均G2,881G平均差枚+32枚総差枚+1.7万枚勝率192/523台(36.7%)
旧イベ旧イベ(ゾロ目の日)ビッグスロット 北5条店北海道平均G1,300G平均差枚+25枚総差枚+5,888枚勝率83/238台(34.9%)- 平均G1,397G平均差枚-17枚総差枚-1,949枚勝率44/117台(37.6%)
旧イベ旧イベ(1のつく日)クラブジェイ 篠路店北海道平均G1,397G平均差枚-17枚総差枚-1,949枚勝率44/117台(37.6%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G76G平均差枚-83枚総差枚-6,176枚勝率17/74台(23.0%)
旧イベ旧イベ(ゾロ目の日)ベガスベガス苫小牧店北海道平均G2,618G平均差枚-25枚総差枚-1.1万枚勝率151/426台(35.4%)- 平均G3,010G平均差枚-60枚総差枚-1.2万枚勝率70/200台(35.0%)
- 平均G1,240G平均差枚-141枚総差枚-1.6万枚勝率35/114台(30.7%)
旧イベ旧イベ(ゾロ目の日)ベガスベガス函館昭和店北海道平均G2,433G平均差枚-78枚総差枚-4.1万枚勝率185/525台(35.2%)- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム北斗七重浜店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ゴールデン大宝 川沿店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ゴールデン大宝花川店北海道差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム旭川店ゆったり館北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム帯広店ゆったり館北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
ドラゴンタイガードラゴン来店取材アーリーバード星が浦北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)アーリーバード根室店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)アーリーバード藻岩店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(ゾロ目の日)ベガスベガス函館吉川店北海道差枚データなし- 差枚データなし
パチ7ひまわり低貸取材差枚データなし
旧イベ旧イベ(ゾロ目の日)ベガスベガス函館港店北海道差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)アーリーバード発寒店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(ゾロ目の日)ベガスベガス函館神山店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)パーラーダイエー 大町店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラー太陽 藤野店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレイランドハッピー藻岩店北海道 | 2,524G | +235枚 | +52,503枚 | 98/223台 (43.9%) |
| 2 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 2,876G | +45枚 | +26,713枚 | 213/599台 (35.6%) |
| 3 | イーグルR-1南8条店北海道 | 2,129G | +57枚 | +26,131枚 | 156/461台 (33.8%) |
| 4 | プレイランドハッピー厚別通店北海道 | 2,025G | +128枚 | +24,535枚 | 84/192台 (43.8%) |
| 5 | 🎯パーラーハビン岩見沢店北海道 | 1,924G | +131枚 | +23,318枚 | 52/178台 (29.2%) |
| 6 | パーラーハビン岩見沢店北海道 | 1,924G | +131枚 | +23,318枚 | 52/178台 (29.2%) |
| 7 | パーラーマンモス'21月寒店北海道 | 1,706G | +246枚 | +22,163枚 | 35/90台 (38.9%) |
| 8 | がちゃぽん札幌新川店北海道 | 1,395G | +120枚 | +20,714枚 | 47/172台 (27.3%) |
| 9 | ゴッサムシティ北海道 | 2,397G | +68枚 | +19,729枚 | 113/292台 (38.7%) |
| 10 | 🎯ベガスベガス狸小路店北海道 | 2,881G | +32枚 | +16,813枚 | 192/523台 (36.7%) |
| 11 | プレイランドハッピー厚別店北海道 | 2,257G | +55枚 | +13,321枚 | 103/242台 (42.6%) |
| 12 | プレイランドハッピー千歳駅前店北海道 | 2,206G | +23枚 | +11,341枚 | 172/491台 (35.0%) |
| 13 | パチンコボンボン永山店北海道 | 2,608G | +45枚 | +9,799枚 | 84/220台 (38.2%) |
| 14 | ベガスベガス発寒店北海道 | 1,211G | +20枚 | +8,515枚 | 151/434台 (34.8%) |
| 15 | プレイランドハッピー屯田四条店北海道 | 2,346G | +29枚 | +6,674枚 | 80/234台 (34.2%) |
| 16 | 🎯ビッグスロット北5条店北海道 | 1,300G | +25枚 | +5,888枚 | 83/238台 (34.9%) |
| 17 | プレイランドハッピー八軒店北海道 | 1,145G | +23枚 | +4,706枚 | 80/209台 (38.3%) |
| 18 | パチンコボンボン豊岡店北海道 | 1,064G | +81枚 | +4,448枚 | 18/55台 (32.7%) |
| 19 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 3,017G | +10枚 | +3,511枚 | 123/337台 (36.5%) |
| 20 | プレイランドハッピー西町店北海道 | 2,011G | +12枚 | +3,215枚 | 102/272台 (37.5%) |
| 21 | プレイランドハッピー栄町店北海道 | 2,319G | +2枚 | +319枚 | 69/170台 (40.6%) |
| 22 | マルハン北見店北海道 | 1,488G | 0枚 | 0枚 | 0/238台 (0.0%) |
| 23 | マルハン苗穂店北海道 | 2,091G | 0枚 | 0枚 | 0/505台 (0.0%) |
| 24 | ベガスベガス札幌店北海道 | 509G | 0枚 | 0枚 | 0/214台 (0.0%) |
| 25 | ライジング元町北海道 | 1,234G | 0枚 | 0枚 | 0/169台 (0.0%) |
| 26 | ライジング苗穂北海道 | 973G | 0枚 | 0枚 | 0/126台 (0.0%) |
| 27 | ライジング琴似北海道 | 1,118G | 0枚 | 0枚 | 0/180台 (0.0%) |
| 28 | マルハン琴似店北海道 | 2,171G | 0枚 | 0枚 | 0/363台 (0.0%) |
| 29 | マルハン美しが丘店北海道 | 1,737G | 0枚 | 0枚 | 0/422台 (0.0%) |
| 30 | マルハン函館港店北海道 | 1,701G | 0枚 | 0枚 | 0/273台 (0.0%) |
| 31 | マルハン旭川西店北海道 | 1,516G | 0枚 | 0枚 | 0/174台 (0.0%) |
| 32 | マルハン旭川永山店北海道 | 2,312G | 0枚 | 0枚 | 0/451台 (0.0%) |
| 33 | マルハン室蘭店北海道 | 2,040G | 0枚 | 0枚 | 0/291台 (0.0%) |
| 34 | マルハン釧路店北海道 | 2,002G | 0枚 | 0枚 | 0/222台 (0.0%) |
| 35 | マルハン柏林台店北海道 | 2,421G | 0枚 | 0枚 | 0/455台 (0.0%) |
| 36 | マルハン帯広店北海道 | 1,011G | 0枚 | 0枚 | 0/175台 (0.0%) |
| 37 | ライジング帯広北海道 | 1,990G | 0枚 | 0枚 | 0/201台 (0.0%) |
| 38 | マルハン端野店北海道 | 353G | 0枚 | 0枚 | 0/70台 (0.0%) |
| 39 | マルハン岩見沢店北海道 | 1,143G | 0枚 | 0枚 | 0/176台 (0.0%) |
| 40 | マルハン岩見沢東店北海道 | 690G | 0枚 | 0枚 | 0/108台 (0.0%) |
| 41 | マルハン網走店北海道 | 1,092G | 0枚 | 0枚 | 0/130台 (0.0%) |
| 42 | マルハン稚内店北海道 | 942G | 0枚 | 0枚 | 0/128台 (0.0%) |
| 43 | ライジング江別北海道 | 1,097G | 0枚 | 0枚 | 0/95台 (0.0%) |
| 44 | マルハン江別店北海道 | 1,917G | 0枚 | 0枚 | 0/343台 (0.0%) |
| 45 | マルハン名寄店北海道 | 1,128G | 0枚 | 0枚 | 0/140台 (0.0%) |
| 46 | マルハン根室店北海道 | 1,118G | 0枚 | 0枚 | 0/127台 (0.0%) |
| 47 | マルハン恵庭店北海道 | 1,608G | 0枚 | 0枚 | 0/186台 (0.0%) |
| 48 | マルハン岩内店北海道 | 1,132G | 0枚 | 0枚 | 0/140台 (0.0%) |
| 49 | マルハン静内店北海道 | 1,687G | 0枚 | 0枚 | 0/163台 (0.0%) |
| 50 | マルハン木場店北海道 | 766G | 0枚 | 0枚 | 0/207台 (0.0%) |
| 51 | マルハン中標津店北海道 | 1,496G | 0枚 | 0枚 | 0/202台 (0.0%) |
| 52 | マルハン千歳店北海道 | 1,932G | 0枚 | 0枚 | 0/397台 (0.0%) |
| 53 | マルハン北見店北海道 | 1,488G | 0枚 | 0枚 | 0/238台 (0.0%) |
| 54 | マルハン苫小牧駅前店北海道 | 2,132G | 0枚 | 0枚 | 0/425台 (0.0%) |
| 55 | マルハン新砂川店北海道 | 1,901G | 0枚 | 0枚 | 0/213台 (0.0%) |
| 56 | イーグルオー小樽店北海道 | 1,620G | -1枚 | -128枚 | 30/100台 (30.0%) |
| 57 | プレイランドハッピー西宮の沢店北海道 | 1,654G | -3枚 | -629枚 | 67/195台 (34.4%) |
| 58 | プレイランドハッピー手稲前田店北海道 | 1,810G | -6枚 | -1,622枚 | 94/281台 (33.5%) |
| 59 | 🎯クラブジェイ篠路店北海道 | 1,397G | -17枚 | -1,949枚 | 44/117台 (37.6%) |
| 60 | 🎯クラブジェイ篠路店北海道 | 1,397G | -17枚 | -1,949枚 | 44/117台 (37.6%) |
| 61 | M's666菊水店北海道 | 1,229G | -13枚 | -2,601枚 | 62/205台 (30.2%) |
| 62 | INDY函館北海道 | 937G | -58枚 | -3,984枚 | 19/69台 (27.5%) |
| 63 | プレイランドハッピー二十四軒店北海道 | 3,398G | -17枚 | -5,298枚 | 120/316台 (38.0%) |
| 64 | SLOT BAR M's北海道 | 1,686G | -25枚 | -5,387枚 | 91/219台 (41.6%) |
| 65 | 🎯イーグルプレイス北41条店北海道 | 76G | -83枚 | -6,176枚 | 17/74台 (23.0%) |
| 66 | イーグルウイング伏古店北海道 | 1,120G | -38枚 | -6,233枚 | 55/162台 (34.0%) |
| 67 | KEIZ手稲店北海道 | 1,860G | -25枚 | -9,658枚 | 141/390台 (36.2%) |
| 68 | 🎯ベガスベガス苫小牧店北海道 | 2,618G | -25枚 | -10,834枚 | 151/426台 (35.4%) |
| 69 | 🎯BIG大王東店北海道 | 3,010G | -60枚 | -11,919枚 | 70/200台 (35.0%) |
| 70 | イーグルピュアシティ東札幌店北海道 | 1,226G | -96枚 | -12,695枚 | 48/132台 (36.4%) |
| 71 | プラスイーグル釧路星が浦店北海道 | 1,793G | -65枚 | -15,753枚 | 74/243台 (30.5%) |
| 72 | 🎯ビッグバン小樽店北海道 | 1,240G | -141枚 | -16,060枚 | 35/114台 (30.7%) |
| 73 | プレイランドハッピー東苗穂店北海道 | 1,899G | -49枚 | -17,186枚 | 112/350台 (32.0%) |
| 74 | プレイランドハッピー小樽駅前店北海道 | 1,587G | -233枚 | -17,505枚 | 15/75台 (20.0%) |
| 75 | プレイランドハッピー三光店北海道 | 1,481G | -89枚 | -17,717枚 | 63/199台 (31.7%) |
| 76 | パチンコボンボン大町店北海道 | 2,280G | -113枚 | -27,150枚 | 91/240台 (37.9%) |
| 77 | プレイランドハッピー白石店北海道 | 1,966G | -96枚 | -31,525枚 | 126/328台 (38.4%) |
| 78 | プレイランドハッピー本通店北海道 | 2,249G | -168枚 | -37,509枚 | 74/223台 (33.2%) |
| 79 | イーグルゴー北郷店北海道 | 1,634G | -326枚 | -38,758枚 | 28/119台 (23.5%) |
| 80 | プレイランドハッピー築港店北海道 | 1,888G | -136枚 | -40,517枚 | 94/299台 (31.4%) |
| 81 | 🎯ベガスベガス函館昭和店北海道 | 2,433G | -78枚 | -41,145枚 | 185/525台 (35.2%) |
| 82 | クラブイーグル麻生店北海道 | 2,210G | -143枚 | -58,392枚 | 154/408台 (37.7%) |
| 83 | ベガスベガス大谷地店北海道 | 2,062G | -154枚 | -69,674枚 | 135/453台 (29.8%) |
| 84 | クラブイーグル千歳店北海道 | 2,139G | -287枚 | -88,798枚 | 94/309台 (30.4%) |







