
この日の店舗サマリー
平均G1,350G
平均差枚-106枚
総差枚-29,867枚
勝率91/281台(32.4%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.主役は銭形5 | 979 | 2,408 | +7,406枚 |
| 2.バラエティ | 958 | 2,256 | +6,011枚 |
| 3.ダーリン・イン・ザ・フランキス | 491 | 497 | +5,388枚 |
| 4.新鬼武者3 | 458 | 3,678 | +4,996枚 |
| 5.革命機ヴァルヴレイヴ | 961 | 393 | +4,362枚 |
| 6.バラエティ | 945 | 396 | +4,266枚 |
| 7.吉宗 | 1014 | 2,480 | +3,658枚 |
| 8.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 478 | 2,416 | +3,572枚 |
| 9.革命機ヴァルヴレイヴ | 969 | 676 | +3,390枚 |
| 10.バラエティ | 903 | 6,264 | +3,380枚 |
| 11.主役は銭形5 | 980 | 3,602 | +3,142枚 |
| 12.ゴーゴージャグラー3 | 381 | 6,589 | +2,948枚 |
| 13.ゴーゴージャグラー3 | 384 | 7,263 | +2,815枚 |
| 14.ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 920 | 3,676 | +2,782枚 |
| 15.東京喰種 | 1009 | 2,464 | +2,747枚 |
| 16.ファンキージャグラー2 | 386 | 5,794 | +2,509枚 |
| 17.ゴッドイーター リザレクション | 496 | 1,399 | +2,507枚 |
| 18.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 480 | 1,558 | +2,468枚 |
| 19.L麻雀物語 | 481 | 1,680 | +1,987枚 |
| 20.新ハナビ | 893 | 6,054 | +1,929枚 |
🎰 機種別データ(45機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・2機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューパルサーBT | 908 | 134 | -139枚 | 0 | 0 |
| 翔べ!ハーレムエース | 913 | 3,464 | +548枚 | 8 | 12 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -370枚 | 2,148G | 30.0%(9/30) |
| 1 | +377枚 | 1,724G | 35.7%(10/28) |
| 2 | -479枚 | 1,173G | 25.9%(7/27) |
| 3 | -324枚 | 1,551G | 32.1%(9/28) |
| 4 | -336枚 | 1,558G | 24.0%(6/25) |
| 5 | +13枚 | 1,227G | 41.4%(12/29) |
| 6 | +177枚 | 1,528G | 42.9%(12/28) |
| 7 | -19枚 | 1,541G | 44.8%(13/29) |
| 8 | -215枚 | 1,643G | 23.3%(7/30) |
| 9 | +100枚 | 1,215G | 22.2%(6/27) |
| ゾロ目 | -555枚 | 1,989G | 11.1%(3/27) |