
この日の店舗サマリー
平均G1,609G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/142台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 407 | 2,391 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 408 | 430 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 409 | 3,209 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 466 | 726 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 467 | 538 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 468 | 531 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 469 | 2,609 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 470 | 797 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 471 | 621 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 472 | 4,775 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 473 | 448 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 474 | 2,967 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 475 | 354 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 476 | 1,705 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 477 | 943 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 478 | 2,537 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 479 | 3,269 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 480 | 1,942 | 0枚 |
| 19.アイムジャグラーEX-TP | 410 | 1,986 | 0枚 |
| 20.アイムジャグラーEX-TP | 411 | 1,944 | 0枚 |
🎰 機種別データ(37機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・14機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者2 | 326 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 341 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 頭文字D 2nd | 342 | 1,736 | 0枚 | 19 | 4 |
| バベル | 343 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 344 | 1,707 | 0枚 | 2 | 6 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 345 | 1,817 | 0枚 | 20 | 16 |
| シャーマンキング | 346 | 828 | 0枚 | 3 | 1 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 347 | 1,717 | 0枚 | 19 | 8 |
| ゾンビランドサガ | 348 | 1,284 | 0枚 | 20 | 3 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 393 | 838 | 0枚 | 0 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 394 | 821 | 0枚 | 12 | 1 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 395 | 143 | 0枚 | 0 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 396 | 2,436 | 0枚 | 3 | 3 |
| アレックス ブライト | 397 | 1,371 | 0枚 | 4 | 2 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,344G | 0.0%(0/15) |
| 1 | 0枚 | 2,012G | 0.0%(0/13) |
| 2 | 0枚 | 2,011G | 0.0%(0/15) |
| 3 | 0枚 | 2,673G | 0.0%(0/14) |
| 4 | 0枚 | 1,785G | 0.0%(0/15) |
| 5 | 0枚 | 1,721G | 0.0%(0/15) |
| 6 | 0枚 | 2,049G | 0.0%(0/12) |
| 7 | 0枚 | 1,397G | 0.0%(0/16) |
| 8 | 0枚 | 1,451G | 0.0%(0/14) |
| 9 | 0枚 | 1,820G | 0.0%(0/13) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,425G | 0.0%(0/16) |