
この日の店舗サマリー
平均G2,127G
平均差枚-294枚
総差枚-20,006枚
勝率20/63台(32%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.モンスターハンターライズ | 237 | 3,260 | +4,212枚 |
| 2.モンスターハンターライズ | 236 | 4,766 | +2,699枚 |
| 3.交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 276 | 2,654 | +1,727枚 |
| 4.戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 232 | 2,637 | +1,590枚 |
| 5.ゴーゴージャグラー3 | 263 | 6,419 | +1,578枚 |
| 6.アイムジャグラーEX-TP | 288 | 5,865 | +1,521枚 |
| 7.スーパーブラックジャック | 246 | 1,089 | +806枚 |
| 8.ファンキージャグラー2 | 267 | 1,244 | +748枚 |
| 9.アイムジャグラーEX-TP | 286 | 4,152 | +742枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 292 | 7,857 | +709枚 |
| 11.ゴーゴージャグラー3 | 260 | 1,682 | +463枚 |
| 12.ゴッドイーター リザレクション | 255 | 596 | +335枚 |
| 13.アイムジャグラーEX-TP | 282 | 1,690 | +276枚 |
| 14.スマスロ北斗の拳 | 228 | 2,332 | +267枚 |
| 15.ハッピージャグラーVIII | 274 | 618 | +216枚 |
| 16.七つの魔剣が支配する | 240 | 480 | +163枚 |
| 17.真・一騎当千 | 241 | 1,266 | +50枚 |
| 18.アイムジャグラーEX-TP | 284 | 6,887 | +33枚 |
| 19.ディスクアップ2 | 278 | 1,338 | +31枚 |
| 20.ディスクアップ2 | 277 | 1,021 | +9枚 |
🎰 機種別データ(18機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・12機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 276 | 2,654 | +1,727枚 | 20 | 20 |
| スーパーブラックジャック | 246 | 1,089 | +806枚 | 14 | 3 |
| 七つの魔剣が支配する | 240 | 480 | +163枚 | 15 | 3 |
| 真・一騎当千 | 241 | 1,266 | +50枚 | 15 | 4 |
| L麻雀物語 | 238 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バーサスリヴァイズ | 279 | 594 | -205枚 | 1 | 2 |
| ギルティクラウン2 | 242 | 286 | -288枚 | 1 | 0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 244 | 653 | -318枚 | 2 | 1 |
| 花火絶景 | 275 | 2,232 | -1,262枚 | 3 | 4 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 245 | 1,506 | -1,364枚 | 7 | 2 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 243 | 1,168 | -1,501枚 | 0 | 2 |
| 主役は銭形4 | 239 | 3,337 | -2,410枚 | 14 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -405枚 | 2,237G | 33.3%(2/6) |
| 1 | -202枚 | 1,684G | 16.7%(1/6) |
| 2 | -60枚 | 2,639G | 42.9%(3/7) |
| 3 | -319枚 | 2,022G | 14.3%(1/7) |
| 4 | -455枚 | 1,880G | 33.3%(2/6) |
| 5 | -742枚 | 1,836G | 20.0%(1/5) |
| 6 | +562枚 | 2,488G | 57.1%(4/7) |
| 7 | -277枚 | 3,050G | 42.9%(3/7) |
| 8 | -681枚 | 3,469G | 50.0%(3/6) |
| 9 | -863枚 | 1,406G | 0.0%(0/6) |
| ゾロ目 | -29枚 | 1,906G | 50.0%(3/6) |