
この日の店舗サマリー
平均G5,862G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/645台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1114 | 6,813 | 0枚 |
| 2.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1115 | 6,228 | 0枚 |
| 3.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1116 | 7,617 | 0枚 |
| 4.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1117 | 5,268 | 0枚 |
| 5.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1118 | 7,386 | 0枚 |
| 6.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1119 | 8,220 | 0枚 |
| 7.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1120 | 7,938 | 0枚 |
| 8.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1121 | 8,200 | 0枚 |
| 9.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1122 | 8,695 | 0枚 |
| 10.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1123 | 8,099 | 0枚 |
| 11.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1124 | 7,950 | 0枚 |
| 12.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1125 | 7,163 | 0枚 |
| 13.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1126 | 7,336 | 0枚 |
| 14.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1127 | 8,630 | 0枚 |
| 15.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1128 | 8,667 | 0枚 |
| 16.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1129 | 7,629 | 0枚 |
| 17.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1130 | 4,839 | 0枚 |
| 18.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1131 | 6,988 | 0枚 |
| 19.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1132 | 6,957 | 0枚 |
| 20.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1133 | 8,051 | 0枚 |
🎰 機種別データ(50機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・20機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴジラ | 754 | 4,278 | 0枚 | 0 | 13 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 755 | 3,583 | 0枚 | 0 | 12 |
| 真・一騎当千 | 756 | 3,336 | 0枚 | 0 | 9 |
| バンドリ! | 757 | 6,113 | 0枚 | 0 | 17 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 758 | 4,043 | 0枚 | 0 | 12 |
| 七つの魔剣が支配する | 759 | 4,911 | 0枚 | 0 | 15 |
| とある魔術の禁書目録 | 760 | 2,409 | 0枚 | 0 | 9 |
| 翔べ!ハーレムエース | 761 | 3,294 | 0枚 | 7 | 7 |
| 押忍!番長4 | 762 | 2,447 | 0枚 | 0 | 18 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 763 | 6,339 | 0枚 | 42 | 44 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 764 | 5,444 | 0枚 | 0 | 16 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1079 | 4,049 | 0枚 | 17 | 0 |
| ゾンビランドサガ | 1080 | 3,717 | 0枚 | 40 | 0 |
| 主役は銭形4 | 1083 | 2,879 | 0枚 | 0 | 13 |
| バイオハザード5 | 1084 | 2,892 | 0枚 | 0 | 10 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1085 | 4,249 | 0枚 | 0 | 15 |
| スマスロ真・北斗無双 | 1086 | 3,524 | 0枚 | 39 | 0 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1087 | 7,180 | 0枚 | 44 | 0 |
| 絶対衝激IV | 1088 | 2,393 | 0枚 | 27 | 0 |
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1089 | 4,797 | 0枚 | 0 | 10 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 5,826G | 0.0%(0/65) |
| 1 | 0枚 | 5,926G | 0.0%(0/64) |
| 2 | 0枚 | 5,737G | 0.0%(0/64) |
| 3 | 0枚 | 5,730G | 0.0%(0/63) |
| 4 | 0枚 | 5,853G | 0.0%(0/65) |
| 5 | 0枚 | 5,811G | 0.0%(0/64) |
| 6 | 0枚 | 5,638G | 0.0%(0/65) |
| 7 | 0枚 | 6,628G | 0.0%(0/65) |
| 8 | 0枚 | 5,666G | 0.0%(0/65) |
| 9 | 0枚 | 5,981G | 0.0%(0/65) |
| ゾロ目 | 0枚 | 5,710G | 0.0%(0/65) |