
この日の店舗サマリー
平均G1,478G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/191台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.スターハナハナ‐30 | 662 | 415 | 0枚 |
| 2.スターハナハナ‐30 | 663 | 301 | 0枚 |
| 3.スターハナハナ‐30 | 664 | 3,865 | 0枚 |
| 4.スターハナハナ‐30 | 665 | 217 | 0枚 |
| 5.モンキーターンV | 736 | 440 | 0枚 |
| 6.モンキーターンV | 737 | 1,666 | 0枚 |
| 7.モンキーターンV | 738 | 1,157 | 0枚 |
| 8.モンキーターンV | 739 | 1,046 | 0枚 |
| 9.モンキーターンV | 740 | 1,187 | 0枚 |
| 10.北斗の拳 転生の章2 | 786 | 3,962 | 0枚 |
| 11.北斗の拳 転生の章2 | 787 | 2,005 | 0枚 |
| 12.北斗の拳 転生の章2 | 788 | 3,190 | 0枚 |
| 13.北斗の拳 転生の章2 | 789 | 3,376 | 0枚 |
| 14.北斗の拳 転生の章2 | 790 | 3,945 | 0枚 |
| 15.沖ドキ!DUO アンコール | 766 | 46 | 0枚 |
| 16.沖ドキ!DUO アンコール | 767 | 661 | 0枚 |
| 17.沖ドキ!DUO アンコール | 768 | 77 | 0枚 |
| 18.沖ドキ!DUO アンコール | 769 | 150 | 0枚 |
| 19.沖ドキ!DUO アンコール | 770 | 267 | 0枚 |
| 20.沖ドキ!GOLD‐30 | 666 | 551 | 0枚 |
🎰 機種別データ(38機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・18機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アクダマドライブ | 602 | 2,876 | 0枚 | 9 | 8 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 603 | 947 | 0枚 | 0 | 2 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 604 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| かぐや様は告らせたい | 605 | 1,895 | 0枚 | 26 | 1 |
| 主役は銭形5 | 606 | 537 | 0枚 | 4 | 2 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 607 | 2,562 | 0枚 | 16 | 17 |
| とある科学の超電磁砲2 | 608 | 2,970 | 0枚 | 5 | 1 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 609 | 442 | 0枚 | 1 | 0 |
| 吉宗 | 610 | 1,065 | 0枚 | 4 | 1 |
| ドッチ | 611 | 2,252 | 0枚 | 13 | 12 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 612 | 996 | 0枚 | 2 | 3 |
| アレックス ブライト | 613 | 1,804 | 0枚 | 4 | 2 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 614 | 508 | 0枚 | 1 | 1 |
| バーサスリヴァイズ | 623 | 1,544 | 0枚 | 1 | 2 |
| スマスロ サンダーV | 626 | 819 | 0枚 | 2 | 2 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 628 | 252 | 0枚 | 1 | 0 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 629 | 1,800 | 0枚 | 10 | 10 |
| 不二子BT | 630 | 2,087 | 0枚 | 8 | 5 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,700G | 0.0%(0/19) |
| 1 | 0枚 | 1,967G | 0.0%(0/19) |
| 2 | 0枚 | 2,124G | 0.0%(0/20) |
| 3 | 0枚 | 1,382G | 0.0%(0/19) |
| 4 | 0枚 | 1,134G | 0.0%(0/18) |
| 5 | 0枚 | 1,368G | 0.0%(0/19) |
| 6 | 0枚 | 1,097G | 0.0%(0/19) |
| 7 | 0枚 | 1,492G | 0.0%(0/20) |
| 8 | 0枚 | 1,242G | 0.0%(0/18) |
| 9 | 0枚 | 1,818G | 0.0%(0/20) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,577G | 0.0%(0/16) |