
この日の店舗サマリー
平均G1,758G
平均差枚+68枚
総差枚+16,900枚
勝率72/238台(30%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ゴッドイーター リザレクション | 580 | 3,660 | +15,600枚 |
| 2.モンキーターンV | 603 | 2,916 | +10,600枚 |
| 3.モンキーターンV | 600 | 3,695 | +7,900枚 |
| 4.化物語 | 520 | 1,394 | +7,600枚 |
| 5.プリズムナナ | 516 | 703 | +7,400枚 |
| 6.北斗の拳 転生の章2 | 453 | 4,895 | +6,300枚 |
| 7.スーパーブラックジャック | 443 | 4,584 | +6,200枚 |
| 8.モンキーターンV | 606 | 4,653 | +5,700枚 |
| 9.北斗の拳 転生の章2 | 460 | 5,257 | +5,500枚 |
| 10.東京リベンジャーズ | 540 | 3,876 | +5,100枚 |
| 11.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 437 | 3,285 | +4,000枚 |
| 12.プリズムナナ | 514 | 987 | +4,000枚 |
| 13.ゴッドイーター リザレクション | 577 | 3,060 | +3,900枚 |
| 14.ニューキングハナハナV‐30 | 550 | 6,496 | +3,600枚 |
| 15.モンキーターンV | 605 | 4,749 | +3,500枚 |
| 16.無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 513 | 2,175 | +3,200枚 |
| 17.スーパーブラックジャック | 441 | 2,884 | +2,900枚 |
| 18.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 440 | 1,447 | +2,600枚 |
| 19.スマスロ秘宝伝 | 523 | 4,992 | +2,600枚 |
| 20.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 439 | 1,014 | +2,500枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- でちゃう!でちゃう!取材(山佐プレミアムシリーズ)
🎰 機種別データ(43機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・5機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 492 | 1,144 | +400枚 | 7 | 4 |
| 真・一騎当千 | 494 | 380 | 0枚 | 4 | 2 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1001 | 129 | -100枚 | 0 | 0 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 493 | 1,208 | -400枚 | 3 | 0 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 491 | 1,141 | -700枚 | 2 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,717枚 | 2,180G | 45.8%(11/24) |
| 1 | -408枚 | 2,392G | 33.3%(8/24) |
| 2 | -309枚 | 2,003G | 36.4%(8/22) |
| 3 | +839枚 | 2,005G | 26.1%(6/23) |
| 4 | -460枚 | 1,644G | 24.0%(6/25) |
| 5 | -342枚 | 1,679G | 25.0%(6/24) |
| 6 | +160枚 | 1,824G | 28.0%(7/25) |
| 7 | +63枚 | 1,656G | 33.3%(8/24) |
| 8 | -136枚 | 1,553G | 24.0%(6/25) |
| 9 | -427枚 | 1,544G | 27.3%(6/22) |
| ゾロ目 | +213枚 | 1,820G | 29.2%(7/24) |