
この日の店舗サマリー
平均G4,387G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/424台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ディスクアップ2 | 714 | 3,124 | 0枚 |
| 2.ディスクアップ2 | 715 | 8,736 | 0枚 |
| 3.デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 735 | 2,909 | 0枚 |
| 4.デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 736 | 2,910 | 0枚 |
| 5.バーニングエクスプレス | 728 | 5,735 | 0枚 |
| 6.バーニングエクスプレス | 729 | 4,977 | 0枚 |
| 7.咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 675 | 2,248 | 0枚 |
| 8.咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 676 | 682 | 0枚 |
| 9.痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 671 | 4,218 | 0枚 |
| 10.痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 672 | 2,241 | 0枚 |
| 11.真・一騎当千 | 673 | 2,321 | 0枚 |
| 12.真・一騎当千 | 674 | 985 | 0枚 |
| 13.転生したら剣でした | 677 | 2,298 | 0枚 |
| 14.転生したら剣でした | 678 | 606 | 0枚 |
| 15.マジカルハロウィン ボーナストリガー | 700 | 2,438 | 0枚 |
| 16.スマスロ ドルアーガの塔 | 703 | 4,224 | 0枚 |
| 17.東京喰種 | 354 | 6,524 | 0枚 |
| 18.東京喰種 | 355 | 6,065 | 0枚 |
| 19.東京喰種 | 356 | 5,869 | 0枚 |
| 20.東京喰種 | 357 | 5,090 | 0枚 |
🎰 機種別データ(49機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・10機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 700 | 2,438 | 0枚 | 10 | 1 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 703 | 4,224 | 0枚 | 26 | 6 |
| シャーマンキング | 704 | 2,736 | 0枚 | 10 | 11 |
| L麻雀物語 | 705 | 979 | 0枚 | 3 | 0 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 706 | 3,526 | 0枚 | 22 | 18 |
| ソードアート・オンライン | 707 | 3,395 | 0枚 | 30 | 20 |
| わたしの幸せな結婚 | 708 | 1,999 | 0枚 | 7 | 4 |
| バイオハザード5 | 709 | 406 | 0枚 | 1 | 1 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 710 | 1,698 | 0枚 | 10 | 11 |
| クランキークレスト | 716 | 4,779 | 0枚 | 11 | 13 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 4,432G | 0.0%(0/43) |
| 1 | 0枚 | 4,649G | 0.0%(0/43) |
| 2 | 0枚 | 4,554G | 0.0%(0/43) |
| 3 | 0枚 | 3,656G | 0.0%(0/42) |
| 4 | 0枚 | 4,306G | 0.0%(0/42) |
| 5 | 0枚 | 4,325G | 0.0%(0/42) |
| 6 | 0枚 | 4,206G | 0.0%(0/42) |
| 7 | 0枚 | 4,638G | 0.0%(0/42) |
| 8 | 0枚 | 4,563G | 0.0%(0/42) |
| 9 | 0枚 | 4,527G | 0.0%(0/43) |
| ゾロ目 | 0枚 | 4,170G | 0.0%(0/42) |