
この日の店舗サマリー
平均G3,078G
平均差枚+83枚
総差枚+13,799枚
勝率62/167台(37%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.主役は銭形5 | 1077 | 3,731 | +17,963枚 |
| 2.新鬼武者3 | 1053 | 4,653 | +6,615枚 |
| 3.東京喰種 | 1116 | 3,274 | +6,593枚 |
| 4.ルパン三世 大航海者の秘宝 | 1211 | 1,422 | +6,417枚 |
| 5.東京リベンジャーズ | 1016 | 6,126 | +6,293枚 |
| 6.新鬼武者3 | 1038 | 3,820 | +6,226枚 |
| 7.マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1233 | 6,194 | +5,923枚 |
| 8.新鬼武者3 | 1050 | 5,300 | +5,374枚 |
| 9.東京喰種 | 1111 | 4,455 | +5,278枚 |
| 10.東京喰種 | 1101 | 4,990 | +5,128枚 |
| 11.いざ!番長 | 1027 | 6,517 | +4,642枚 |
| 12.ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1225 | 2,975 | +4,378枚 |
| 13.主役は銭形5 | 1073 | 5,539 | +3,996枚 |
| 14.東京喰種 | 1110 | 1,362 | +3,707枚 |
| 15.モンスターハンターライズ | 1301 | 5,236 | +3,634枚 |
| 16.東京リベンジャーズ | 1022 | 6,951 | +3,552枚 |
| 17.東京リベンジャーズ | 1000 | 4,883 | +3,488枚 |
| 18.主役は銭形5 | 1066 | 4,229 | +3,199枚 |
| 19.スーパーブラックジャック | 1187 | 2,638 | +2,320枚 |
| 20.東京喰種 | 1106 | 1,627 | +2,313枚 |
🎰 機種別データ(27機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・7機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1180 | 3,132 | +1,139枚 | 0 | 0 |
| Lデビクラ5 | 1183 | 911 | +908枚 | 0 | 0 |
| わたしの幸せな結婚 | 1181 | 2,290 | -381枚 | 0 | 0 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 1185 | 4,350 | -425枚 | 0 | 0 |
| Lギルクラ2 | 1177 | 1,733 | -1,181枚 | 0 | 0 |
| 七つの魔剣が支配する | 1178 | 1,550 | -1,455枚 | 0 | 0 |
| 真・一騎当千 | 1182 | 4,642 | -3,691枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +326枚 | 3,494G | 50.0%(11/22) |
| 1 | +488枚 | 3,769G | 40.9%(9/22) |
| 2 | -816枚 | 2,420G | 9.1%(2/22) |
| 3 | +245枚 | 3,274G | 38.1%(8/21) |
| 5 | -191枚 | 3,101G | 45.0%(9/20) |
| 6 | +189枚 | 2,592G | 35.0%(7/20) |
| 7 | +269枚 | 2,994G | 25.0%(5/20) |
| 8 | +168枚 | 2,923G | 55.0%(11/20) |
| ゾロ目 | +1,389枚 | 3,607G | 54.5%(12/22) |