
この日の店舗サマリー
平均G919G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/177台(0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 333 | 3,774 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 334 | 154 | 0枚 |
| 3.からくりサーカス | 390 | 175 | 0枚 |
| 4.からくりサーカス | 391 | 115 | 0枚 |
| 5.からくりサーカス | 392 | 78 | 0枚 |
| 6.ゴーゴージャグラー3 | 413 | 1,811 | 0枚 |
| 7.ゴーゴージャグラー3 | 414 | 548 | 0枚 |
| 8.ゴーゴージャグラー3 | 415 | 1,398 | 0枚 |
| 9.ゴーゴージャグラー3 | 450 | 712 | 0枚 |
| 10.ゴーゴージャグラー3 | 451 | 317 | 0枚 |
| 11.ゴーゴージャグラー3 | 452 | 237 | 0枚 |
| 12.沖ドキ!DUO アンコール | 507 | 132 | 0枚 |
| 13.沖ドキ!DUO アンコール | 508 | 33 | 0枚 |
| 14.沖ドキ!DUO アンコール | 509 | 888 | 0枚 |
| 15.沖ドキ!DUO アンコール | 510 | 223 | 0枚 |
| 16.頭文字D 2nd | 478 | 661 | 0枚 |
| 17.バイオハザード5 | 479 | 798 | 0枚 |
| 18.スマスロ ドルアーガの塔 | 497 | 0 | 0枚 |
| 19.少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 498 | 52 | 0枚 |
| 20.転生したら剣でした | 499 | 644 | 0枚 |
🎰 機種別データ(37機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・23機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭文字D 2nd | 478 | 661 | 0枚 | 0 | 0 |
| バイオハザード5 | 479 | 798 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 497 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 498 | 52 | 0枚 | 0 | 0 |
| 転生したら剣でした | 499 | 644 | 0枚 | 0 | 0 |
| ネオプラネット | 500 | 25 | 0枚 | 0 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 501 | 1,015 | 0枚 | 0 | 0 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 502 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 503 | 633 | 0枚 | 0 | 0 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 504 | 151 | 0枚 | 0 | 0 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 505 | 1,170 | 0枚 | 0 | 0 |
| アレックス ブライト | 506 | 203 | 0枚 | 0 | 0 |
| チバリヨ2 | 513 | 127 | 0枚 | 0 | 0 |
| L南国育ち | 514 | 28 | 0枚 | 0 | 0 |
| バーサスリヴァイズ | 430 | 3,111 | 0枚 | 0 | 0 |
| ハードボイルド | 440 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ハイパーラッシュ | 441 | 715 | 0枚 | 0 | 0 |
| ニューパルサーDX3 | 442 | 2,374 | 0枚 | 0 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 473 | 895 | 0枚 | 0 | 0 |
| とある科学の超電磁砲2 | 474 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 475 | 475 | 0枚 | 0 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 476 | 637 | 0枚 | 0 | 0 |
| スーパーブラックジャック | 477 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,467G | 0.0%(0/18) |
| 1 | 0枚 | 1,110G | 0.0%(0/20) |
| 2 | 0枚 | 1,365G | 0.0%(0/19) |
| 3 | 0枚 | 1,267G | 0.0%(0/19) |
| 4 | 0枚 | 894G | 0.0%(0/16) |
| 5 | 0枚 | 1,007G | 0.0%(0/18) |
| 6 | 0枚 | 1,057G | 0.0%(0/17) |
| 7 | 0枚 | 1,129G | 0.0%(0/15) |
| 8 | 0枚 | 877G | 0.0%(0/17) |
| 9 | 0枚 | 879G | 0.0%(0/18) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,241G | 0.0%(0/17) |