
この日の店舗サマリー
平均G2,824G
平均差枚-42枚
総差枚-20,718枚
勝率168/484台(35%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.スマスロ北斗の拳 | 1404 | 1,896 | +11,474枚 |
| 2.スマスロ北斗の拳 | 1447 | 3,306 | +10,925枚 |
| 3.スマスロ北斗の拳 | 1431 | 4,317 | +10,579枚 |
| 4.東京リベンジャーズ | 1484 | 8,418 | +6,382枚 |
| 5.スマスロ北斗の拳 | 1406 | 2,294 | +5,716枚 |
| 6.スーパーブラックジャック | 1279 | 1,774 | +5,466枚 |
| 7.ToLOVEるダークネス | 1345 | 1,148 | +5,329枚 |
| 8.東京喰種 | 1311 | 1,413 | +5,239枚 |
| 9.東京喰種 | 1308 | 1,156 | +4,602枚 |
| 10.沖ドキ!GOLD‐30 | 1193 | 5,356 | +4,307枚 |
| 11.東京喰種 | 1298 | 1,734 | +4,148枚 |
| 12.スマスロ北斗の拳 | 1407 | 5,727 | +3,969枚 |
| 13.北斗の拳 転生の章2 | 1436 | 4,609 | +3,716枚 |
| 14.化物語 | 1482 | 4,743 | +3,695枚 |
| 15.沖ドキ!GOLD‐30 | 1125 | 938 | +3,548枚 |
| 16.マイジャグラーV | 1098 | 6,940 | +3,443枚 |
| 17.マイジャグラーV | 1099 | 9,196 | +3,400枚 |
| 18.東京喰種 | 1299 | 2,416 | +3,211枚 |
| 19.マイジャグラーV | 1092 | 8,735 | +3,211枚 |
| 20.新ハナビ | 1411 | 7,857 | +3,190枚 |
🎰 機種別データ(66機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・58機種 / 差枚降順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| L サラリーマン金太郎 | 1426 | 1,166 | +2,874枚 | 22 | 4 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1229 | 5,824 | +2,221枚 | 45 | 13 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 1128 | 529 | +2,053枚 | 19 | 1 |
| うる星やつら | 1422 | 2,185 | +1,716枚 | 14 | 19 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1429 | 3,683 | +1,467枚 | 26 | 25 |
| ガメラ2 | 1388 | 2,261 | +1,453枚 | 5 | 6 |
| 聖戦士ダンバイン | 1454 | 573 | +1,242枚 | 28 | 1 |
| 頭文字D 2nd | 1457 | 605 | +1,242枚 | 12 | 1 |
| バーニングエクスプレス | 1374 | 703 | +863枚 | 4 | 1 |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1398 | 884 | +667枚 | 23 | 23 |
| ありふれた職業で世界最強 | 1455 | 1,500 | +596枚 | 14 | 7 |
| スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 1389 | 1,780 | +386枚 | 28 | 2 |
| スマスロ秘宝伝 | 1430 | 479 | +330枚 | 3 | 2 |
| ネオプラネット | 1378 | 1,932 | +316枚 | 8 | 4 |
| 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 1460 | 314 | +316枚 | 5 | 5 |
| グランベルム | 1131 | 2,279 | +288枚 | 55 | 48 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1157 | 919 | +274枚 | 5 | 1 |
| 真・一騎当千 | 1452 | 353 | +260枚 | 2 | 1 |
| 十字架5 | 1391 | 2,721 | +203枚 | 38 | 8 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1459 | 2,661 | +53枚 | 44 | 7 |
| マクロスデルタ | 1394 | 498 | +35枚 | 6 | 1 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1400 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 1428 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦国コレクション5超極楽LOOP | 1456 | 102 | 0枚 | 1 | 0 |
| 麻雀格闘倶楽部 真 | 1392 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| Wake Up, Girls!Seven Memories | 1390 | 553 | -14枚 | 3 | 2 |
| ファイヤードリフト | 1384 | 588 | -42枚 | 3 | 2 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1354 | 300 | -84枚 | 3 | 1 |
| 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1149 | 56 | -84枚 | 0 | 0 |
| ゴブリンスレイヤー | 1355 | 1,528 | -98枚 | 8 | 0 |
| アオハル♪操 A‐LIVE | 1395 | 581 | -98枚 | 2 | 1 |
| ガメラ | 1383 | 90 | -98枚 | 0 | 0 |
| バイオハザード RE:2 | 1140 | 578 | -133枚 | 5 | 5 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1221 | 1,811 | -246枚 | 11 | 4 |
| Sky Love | 1458 | 355 | -260枚 | 2 | 0 |
| マッピー | 1363 | 3,377 | -260枚 | 11 | 10 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1372 | 7,324 | -302枚 | 26 | 19 |
| ハードボイルド | 1386 | 333 | -344枚 | 0 | 1 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 1380 | 2,712 | -414枚 | 8 | 9 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1158 | 2,565 | -484枚 | 8 | 5 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 1382 | 2,576 | -484枚 | 5 | 6 |
| ニューパルサーBT | 1379 | 660 | -540枚 | 1 | 1 |
| 頭文字D | 1399 | 960 | -568枚 | 5 | 2 |
| 桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~ | 1421 | 783 | -751枚 | 1 | 3 |
| ハイパーラッシュ | 1362 | 1,483 | -765枚 | 4 | 2 |
| マクロスフロンティア4 | 1423 | 687 | -807枚 | 2 | 0 |
| ピンクパンサーSP | 1387 | 2,540 | -1,032枚 | 5 | 8 |
| ひぐらしのなく頃に 業 | 1373 | 2,620 | -1,256枚 | 3 | 4 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 1135 | 2,348 | -1,256枚 | 31 | 8 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1451 | 1,505 | -1,270枚 | 5 | 8 |
| アラジンAクラシック | 1385 | 1,585 | -1,397枚 | 11 | 1 |
| アクエリオン ALL STARS | 1130 | 1,753 | -1,442枚 | 11 | 4 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 1425 | 1,976 | -1,495枚 | 3 | 5 |
| 主役は銭形5 | 1427 | 1,747 | -1,505枚 | 7 | 4 |
| 攻殻機動隊 | 1223 | 2,894 | -1,589枚 | 13 | 15 |
| アナターのオット!?はーです | 1396 | 1,661 | -1,733枚 | 1 | 6 |
| スマスロ ハナビ | 1375 | 3,883 | -2,136枚 | 6 | 9 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1222 | 3,657 | -2,810枚 | 14 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -308枚 | 2,786G | 29.8%(14/47) |
| 1 | +166枚 | 2,954G | 39.6%(19/48) |
| 2 | -233枚 | 3,113G | 35.4%(17/48) |
| 3 | -320枚 | 2,683G | 24.5%(12/49) |
| 4 | +294枚 | 3,027G | 37.5%(18/48) |
| 5 | -228枚 | 2,823G | 30.6%(15/49) |
| 6 | -200枚 | 2,738G | 29.2%(14/48) |
| 7 | +154枚 | 3,205G | 40.0%(20/50) |
| 8 | +64枚 | 2,656G | 39.6%(19/48) |
| 9 | +175枚 | 2,714G | 40.8%(20/49) |
| ゾロ目 | +364枚 | 3,147G | 42.9%(21/49) |